Nome do produto: Personalizar para-choques traseiro da estrutura de plástico automóvel/automóvel - peças de injeção de plástico
Somos uma empresa com 10 anos de experiência em injeção de plástico e temos uma equipe de engenheiros profissionais ajudando os clientes com qualquer problema. Somos um dos principais fabricantes certificados pela ISO 9001:2000 de design e fabricação de moldes que incluem moldes plásticos, peças de injeção de plástico e moldagem por injeção de plástico na China.
A imagem apresentada é o produto personalizado que fazemos para o nosso cliente, apenas para referência. Qualquer serviço OEM é bem-vindo.
Alta qualidade e preço justo é altamente controlado aqui.
| Capacidade de moldagem por injeção de plástico | |
|---|---|
| Nome do produto | Personalize o para-choques traseiro da estrutura em plástico automóvel/automático |
| Material | PA, PA6, PA E FG, ABS, FR ABS, POM, PC, PS, PP, PVC, TPR, TPU, TPE, HDPE, PMMA, ETC. |
| Cavidade do molde | Uma ou várias cavidades |
| Base do molde | Base de molde padrão equivalente ou LKM |
| Aço de núcleo | Aço pré-endurecido NAK80, 718, 718H, P20, S136, etc. |
| Tamanho da Máquina de injeção | 40 conjuntos variam entre 80 Tons e 1400 Tons |
| Tolerância | +/- 0,1 mm |
| Tamanho máximo do Molde | 1500 mm X 1300 mm |
| Peso da unidade do produto | De 0,1 grama a 10 000 gramas |
| Prazo de aplicação das ferramentas | 3-7 semanas |
| Prazo de produção | 2-4 semanas |
| Tratamento de superfície | Cromagem, Silk-Printing, Etching laser, textura, pintura a cores, etc |
| Vida útil do molde | 50000 disparos - -500000 |
| Marca | Personalizado |
| Tempo de entrega | Em cerca de 30 dias para a nova produção |
| Embalagem | Embalagem de exportação padrão ou personalizada |
| MOQ | 1000 unid |
| Porta DO COMANDO | Porta de exportação da China |
| Envio | Ar ou Mar |
| Nome do material | Comodidades | Aplicações |
|---|---|---|
| PP | Leve, resistência ao calor, alta resistência química, resistência a riscos, aparência de cera natural, Resistente e rígido, baixo custo | Automóvel (pára-choques, coberturas, acabamentos), garrafas, tampas, Caixas, pegas, caixas. |
| POM | Forte, rígido, excelente resistência à fadiga, excelente resistência ao redutor, resistência química, Resistência à humidade, branco naturalmente opaco, baixo/médio custo | Rolamentos, Cams, engrenagens, punhos, componentes de tubulação, Rolos, rotores, guias deslizantes, válvulas |
| PC | Muito resistente, resistência à temperatura, estabilidade dimensional, transparente, custo elevado | Automóvel (painéis, lentes, consoles), garrafas, recipientes, Caixas, coberturas de luz, refletores, capacetes de segurança e proteções |
| PS | Resistência química muito elevada, resistente, clara, custo muito elevado | Válvulas |
| ABS | Forte, flexível, baixa contracção do molde (tolerância apertada), resistência química, aplicável para galvanização, naturalmente opaca, baixo/médio custo | Automóvel (consolas, painéis, acabamentos, respiradouros), caixas, Medidores, caixas, inaladores, brinquedos |
| PA6 | Alta resistência, resistência à fadiga, resistência química, baixo teor de redutor, baixa fricção, Quase opaco/branco, médio/alto custo | Rolamentos, casquilhos, engrenagens, rolos, rodas |
| PA6/6 | Alta resistência, resistência à fadiga, resistência química, baixo teor de redutor, baixa fricção, Quase opaco/branco, médio/alto custo | Pegas, alavancas, caixas pequenas, braçadeiras |
| PBT, PET | Rígido, resistência ao calor, resistência química, custo médio/elevado | Automóvel (filtros, pegas, bombas), rolamentos, Cams, Componentes eléctricos (conectores, sensores), engrenagens, alojamentos, rolos, Interruptores, válvulas |
| PVC | Resistente, flexível, resistente a chamas, transparente ou opaco, de baixo custo | Isolamento elétrico, produtos de mesa domésticos, tubos médicos, solas para calçado, brinquedos |
| HDPE | Resistente e rígido, excelente resistência química, aspeto de cera natural, baixo custo | Cadeiras, alojamentos, coberturas, contentores |
| PMMA | Rígido, quebradiço, resistência a riscos, transparente, clareza óptica, Baixo/custo médio | Suportes de ecrã, botões, lentes, caixas de luz, painéis, Reflectores, sinais, prateleiras, tabuleiros |
Capacidade de Produção:
A nossa principal área de produção está equipada com 40 máquinas de moldagem de várias dimensões, variando de 80 toneladas a 1400 toneladas de pressão de fixação.
Isto nos fornece a capacidade de moldar pesos de injeção de 0.1 gramas até mais de 10000 gramas com ciclos de produção flexíveis.
| Equipamento | QTD | Origem |
|---|---|---|
| Máquina de injeção | 40 CONJUNTOS | Taiwan/China |
| Centro de máquinas CNC | 5 CONJUNTOS | Taiwan/China |
| EDM | 6 CONJUNTOS | China |
| Espelho EDM | 1 CONJUNTO | Japão |
| Corte de arame | 5 CONJUNTOS | Taiwan |
| Máquina de moagem | 3 CONJUNTOS | China |
| Fresa | 10 CONJUNTOS | China |
| Máquina de perfuração | 15 CONJUNTOS | China |